鲁制协﹝2018﹞2号
全省装备制造行业相关企业:
为贯彻落实《中国制造2025》、《<中国制造2025>山东省行动纲要》,推进实施省委省政府“四新促四化”的战略部署,推动我省装备制造行业改造提升传统产业,加快发展新兴产业,促进企业做优做强,大力弘扬企业家精神,提升山东制造的质量品牌形象,全面提高我省装备制造业的整体发展水平,山东省装备制造业协会开展2017年度山东装备制造行业“突出贡献企业”、“优秀企业”、“突出贡献企业家”、“优秀企业家”及“2017山东制造年度产品”评选活动。
经各企业自主申报及各地市协会推荐,由评选办公室初审,山东省装备制造业协会专家委员会审阅、评议,评审委员会会议终审。决定授予力博重工科技股份有限公司等23家企业“突出贡献企业”称号(名单见附件1),授予周满山等24名企业家为“突出贡献企业家”(名单见附件2);授予山东科大机电科技股份有限公司等46家企业“优秀企业”称号名单见附件3),授予包继华等46名企业家为“优秀企业家”(名单见附件4);评定山东镭鸣数控激光装备有限公司的激光切割机等26个产品为“2017山东制造年度产品”(名单见附件5)。
希望受表彰的单位和个人珍惜荣誉、再接再厉,不断做出新成绩,实现新突破,铸就新辉煌。省协会号召全省装备制造行业各单位,以先进集体和先进个人为榜样,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,凝心聚力,开拓创新,共同推进新旧动能转换伟大工程,为山东省装备制造业的发展、为中国装备制造业的发展作出新的贡献。
附件1:2017年度山东省装备制造业突出贡献企业名单
附件2:2017年度山东省装备制造业突出贡献企业家名单
附件3:2017年度山东省装备制造业优秀企业名单
附件4:2017年度山东省装备制造业优秀企业家名单
附件5:2017山东制造年度产品名单
山东省装备制造业协会
2018年1月17日
附件1:2017年度山东省装备制造业突出贡献企业名单
序号 | 突出贡献企业名单 |
1 | 力博重工科技股份有限公司 |
2 | 山东联孚汽车电子有限公司 |
3 | 山东镭鸣数控激光装备有限公司 |
4 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 |
5 | 滨州渤海活塞有限公司 |
6 | 山东云宇机械集团 |
7 | 山东源根石油化工有限公司 |
8 | 海汇集团有限公司 |
9 | 山东瑞祥模具有限公司 |
10 | 山东法因智能设备有限公司 |
11 | 淄博真空设备厂有限公司 |
12 | 济南吉利汽车有限公司 |
13 | 山东颜山泵业有限公司 |
14 | 山东神力索具有限公司 |
15 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 |
16 | 山东弘宏农机股份有限公司 |
17 | 山东泰开机器人有限公司 |
18 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 |
19 | 山东省水泊焊割设备制造有限公司 |
20 | 山东山矿机械有限公司 |
21 | 山东博特精工股份有限公司 |
22 | 山东金大丰机械有限公司 |
23 | 淄博大力矿山机械有限公司 |
附件2:2017年度山东省装备制造业突出贡献企业家名单
序号 | 突出贡献企业家名单 |
1 | 力博重工科技股份有限公司 周满山 |
2 | 山东联孚汽车电子有限公司 张根发 |
3 | 山东镭鸣数控激光装备有限公司 李峰西 |
4 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 程永席 |
5 | 滨州渤海活塞有限公司 林风华 |
6 | 山东云宇机械集团 张建明 |
7 | 山东源根石油化工有限公司 姚连志 |
8 | 海汇集团有限公司 于波涛 |
9 | 山东瑞祥模具有限公司 魏忠瑞 |
10 | 山东法因智能设备有限公司 李胜军 |
11 | 淄博真空设备厂有限公司 黄志婷 |
12 | 济南吉利汽车有限公司 商爱国 |
13 | 山东颜山泵业有限公司 成志军 |
14 | 山东神力索具有限公司 杜大平 |
15 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 王金珂 |
16 | 山东弘宏农机股份有限公司 柳秋杰 |
17 | 山东泰开机器人有限公司 庞延庆 |
18 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 张养训 |
19 | 山东省水泊焊割设备制造有限公司 刘 帅 |
20 | 山东山矿机械有限公司 孙善金 |
21 | 山东博特精工股份有限公司 李保民 |
22 | 山东金大丰机械有限公司 徐祥谦 |
23 | 淄博大力矿山机械有限公司 刁明霞 |
24 | 山东柳杭减速机有限公司 朱训岩 |
附件3:2017年度山东省装备制造业优秀企业名单
序号 | 优秀企业名单 |
1 | 山东科大机电科技股份有限公司 |
2 | 山东柳杭减速机有限公司 |
3 | 山东华普电机科技有限公司 |
4 | 功力机器有限公司 |
5 | 山东双轮股份有限公司 |
6 | 山东天河科技股份有限公司 |
7 | 山东义升环保设备有限公司 |
8 | 山东长志泵业有限公司 |
9 | 山东道先为智能科技有限公司 |
10 | 肥城市畜丰农牧机械有限公司 |
11 | 山东天力重工集团有限公司 |
12 | 山东博奥克生物科技有限公司 |
13 | 山东国岳金刚石制品有限公司 |
14 | 山东超凡机电有限公司 |
15 | 山东大禹水处理有限公司 |
16 | 山东金鼎实业股份有限公司 |
17 | 山东精工泵业有限公司 |
18 | 山东凯雷德工业设计有限公司 |
19 | 山东双力现代农业装备有限公司 |
20 | 山东裕隆金和精密机械有限公司 |
21 | 山东震威电气设备有限公司 |
22 | 泰安海数机械制造有限公司 |
23 | 威海大田工业装备有限公司 |
24 | 威海市银河光电设备有限公司 |
25 | 淄博捷达机械有限公司 |
26 | 淄博桑德机械设备有限公司 |
27 | 淄博市博山齿轮厂 |
28 | 淄博市金达冲剪有限公司 |
29 | 淄博万昌化工设备有限公司 |
30 | 山东协友机械有限公司 |
31 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 |
32 | 山东瀚业机械有限公司 |
33 | 山东龙泰国祥自动化设备股份有限公司 |
34 | 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 |
35 | 山东华泽精密模具有限公司 |
36 | 日照金港活塞有限公司 |
37 | 山东鲁科自动化技术有限公司 |
38 | 山东宏康机械制造有限公司 |
39 | 山东长征机械设备制造有限公司 |
40 | 滨州市龙腾机械有限公司 |
41 | 德州联合石油科技股份有限公司 |
42 | 济南威力机器有限公司 |
43 | 临清三利机械有限公司 |
44 | 山东泰安煤矿机械有限公司 |
45 | 滨州博海精工机械有限公司 |
46 | 山东泰安银河环卫机械科技有限公司 |
附件4:2017年度山东省装备制造业优秀企业家名单
序号 | 优秀企业家名单 |
1 | 山东科大机电科技股份有限公司 包继华 |
2 | 山东柳杭减速机有限公司 宋利民 |
3 | 山东华普电机科技有限公司 韩怀胜 |
4 | 功力机器有限公司 高 玲 |
5 | 山东双轮股份有限公司 姚春阳 |
6 | 山东天河科技股份有限公司 田胜利 |
7 | 山东义升环保设备有限公司 步宏福 |
8 | 山东长志泵业有限公司 左文英 |
9 | 山东道先为智能科技有限公司 刘江省 |
10 | 肥城市畜丰农牧机械有限公司 李庆毅 |
11 | 山东天力重工集团有限公司 刘 涛 |
12 | 山东博奥克生物科技有限公司 刘钦松 |
13 | 山东国岳金刚石制品有限公司 韩桂云 |
14 | 山东超凡机电有限公司 马立东 |
15 | 山东大禹水处理有限公司 吕才科 |
16 | 山东金鼎实业股份有限公司 张洪彬 |
17 | 山东精工泵业有限公司 陈 阳 |
18 | 山东凯雷德工业设计有限公司 尹昌宝 |
19 | 山东双力现代农业装备有限公司 宫增民 |
20 | 山东裕隆金和精密机械有限公司 燕国同 |
21 | 山东震威电气设备有限公司 阚兴震 |
22 | 泰安海数机械制造有限公司 苏宝岭 |
23 | 威海大田工业装备有限公司 赵军堂 |
24 | 威海市银河光电设备有限公司 张昭松 |
25 | 淄博捷达机械有限公司 蔡 杰 |
26 | 淄博桑德机械设备有限公司 田江涛 |
27 | 淄博市博山齿轮厂 周庆合 |
28 | 淄博市金达冲剪有限公司 张 智 |
29 | 淄博万昌化工设备有限公司 张春霞 |
30 | 山东协友机械有限公司 沈为民 |
31 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 盛军岭 |
32 | 山东瀚业机械有限公司 刘道香 |
33 | 山东龙泰国祥自动化设备股份有限公司 耿天庆 |
34 | 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 孙 凯 |
35 | 山东华泽精密模具有限公司 周立新 |
36 | 日照金港活塞有限公司 姚 涛 |
37 | 山东鲁科自动化技术有限公司 杨永腾 |
38 | 山东宏康机械制造有限公司 康凤明 |
39 | 山东长征机械设备制造有限公司 吕红玉 |
40 | 滨州市龙腾机械有限公司 张梅林 |
41 | 德州联合石油科技股份有限公司 程贵华 |
42 | 济南威力机器有限公司 郭庆波 |
43 | 临清三利机械有限公司 范天民 |
44 | 山东泰安煤矿机械有限公司 冯 军 |
45 | 滨州博海精工机械有限公司 赵国华 |
46 | 山东泰安银河环卫机械科技有限公司 赵玉国 |
附件5: 2017山东制造年度产品名单
序号 | 单位名称 | 产品名称 |
1 | 山东镭鸣数控激光装备有限公司 | 激光切割机 |
2 | 力博重工科技股份有限公司 | 大运力、复杂线路带式输送机 |
3 | 山东联孚汽车电子有限公司 | 390系列混动永磁同步电机 |
4 | 山东省水泊焊割设备制造有限公司 | 专用车栏板焊接智能装备 |
5 | 海汇集团有限公司 | 智能装配生产线 |
6 | 山东天河科技股份有限公司 | 掘锚护一体机 |
7 | 山东长志泵业有限公司 | 液力透平异步发电机组 |
8 | 山东双轮股份有限公司 | 大流量单极双吸离心泵 |
9 | 威海市银河光电设备有限公司 | 全自动多功能玻璃加工机组 |
10 | 肥城市畜丰农牧机械有限公司 | 穗粒破碎型全株青贮饲料铡揉机 |
11 | 山东协友机械有限公司 | SSD200/200人货两用施工升降机 |
12 | 淄博传强电机有限公司 | 渣土车篷布覆盖装置专用电机 |
13 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | SDZ5107TXB系列沥青路面热再生修补车 |
14 | 滨州博海精工机械有限公司 | 铝活塞铸造机 |
15 | 济南威力机器有限公司 | 立式全自动中空玻璃板内自动充气平压生产线 |
16 | 山东云宇机械集团 | YT1804拖拉机前转向驱动桥 |
17 | 山东瑞祥模具有限公司 | 双轨式钢轨超声波探伤仪用试块 |
18 | 山东华普电机科技有限公司 | Y、YKK、YVPKK、YR、YRKK系列高压、低压大功率电机(变频)高效节能电机 |
19 | 山东精工泵业有限公司 | 水环真空泵及成套机组,中开泵。 |
20 | 山东义升环保设备有限公司 | 尾气发电项目配套中型锅炉烟气脱硫脱硝总承包工程 |
21 | 山东法因智能设备有限公司 | PDS0602型数控垫板生产线 |
22 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 |
23 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 | 超高应力钢板弹簧2912010-TF980 |
24 | 淄博桑德机械设备有限公司 | SDZ系列全自动耐火材料成型压力机设备 |
25 | 山东安信机械制造有限公司 | 液压支架 |
26 | 滨州正道机械制造有限公司 | 耐磨镶圈、盐芯 |